Терминалы Omnicomm
Терминал OMNICOMM OBD II легко и быстро устанавливается почти на любой автомобиль без вмешательства в штатную схему электропитания. Он собирает, хранит и передает данные (о местоположении, скорости и т.д.) в облачную платформу мониторинга OMNICOMM Online. Данные из этой системы могут быть выгружены в виде различных отчетов для контроля парка ТС.
Терминал Omnicomm Profi наиболее защищенный и функциональный. Рекомендован для установки на любые виды техники, в том числе эксплуатирующейся в тяжелых условиях и условиях Крайнего Севера. В отличие от других ГЛОНАСС/GPS-трекеров, представленных на рынке, навигационный терминал Omnicomm Profi имеет надежную конструкцию для защиты от климатических и механических воздействий.
Терминал Omnicomm Optim обладает оптимальной функциональностью и предназначен для решения спектра задач мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Широкие возможности по подключению дополнительного оборудования выгодно отличают его от ГЛОНАСС/GPS-трекеров других производителей.
Рекомендован для установки на грузовых автомобилях и коммерческом транспорте.
Навигационный терминал Omnicomm Light имеет оптимальный набор функций для мониторинга легкого коммерческого транспортаи легко устанавливается для решения самых популярных его задач. В отличие от ГЛОНАСС-трекеров других производителей он обеспечивает подключение к CAN шине транспортного средства для контроля дополнительных параметров.
Рекомендован для установки на легком коммерческом транспорте и дизель-генераторах.
Навигационный терминал Omnicomm Smart имеет базовый набор функций для мониторинга легкого коммерческого транспорта и позволяет контролировать ряд дополнительных параметров: характер езды, резкие торможения, работу на холостых оборотах, состояние ключа зажигания. Есть возможность контактного или бесконтактного подключения устройства к CAN-шине автомобиля.
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
OMNICOMM OBD II | OMNICOMM Profi/Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Спутниковые Навигационные Системы | GPS/GLONASS, 32 канала | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS |
Каналы передачи данных | GSM / GPRS / SMS | GPRS, <br>Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi) | GPRS | GPRS | GPRS |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM карта | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 1 SIM-карта | 1 SIM-карта |
Возможность установки SIM-чипа | - | + | + | + | + |
Напряжение питания, В | 8…65 | 8…65 | 8…30 | 8…30 | |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 200, Li-pol | 1400 <br> | 1400 <br> | 650 | – |
Период сбора данных, с | 15...240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
SD-карта для фотографий и архива | - | – | + | – | – |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | OMNICOMM Profi/Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Количество универсальных входов | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
Количество дискретных выходов | - | 2 | 2 | 1 | – |
Интерфейс CAN | ISO 15765-4, SAE-J2284, J1939, J1979 | + | + | + | + |
Интерфейс RS-485 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Интерфейс RS-232 | - | 1 | 1 | – | – |
Интерфейс 1-wire | - | + | + | – | – |
Встроенный акселерометр | + | + | + | + | + |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | OMNICOMM Profi/Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Габариты, мм | 50,8 х 46,5 х 23,5 | 100×137×38 | 101×91×31 | 67×67×22 | 67×67×22 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -40...+85 °С | -40…+85 | −40…+85 | −40…+85 | −40…+85 |
Крышка для разъемов | - | + | – (защитная вставка) | – | – |
Датчик вскрытия корпуса | - | + | + | + | + |
Исполнение антенн | Встроена | Внешние | Внешние | Встроенные | Встроенные |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | OMNICOMM Profi/Profi Wi Fi | OMNICOMM Optim | OMNICOMM Light | Omnicomm Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Подключение датчиков уровня топлива | - | 6 | 6 | 2 | 1 |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | - | + | + | – | – |
Удаленное управление через GPRS | + | + | + | + | + |
Подогрев SIM-карты | - | + | – | – | – |
Подключение датчиков температуры 1-wire | - | + | + | – | – |
Идентификация водителя | - | + | + | – | – |
Фотофиксация событий | - | + | + | – | – |
Поддержка датчиков пассажиропотока | - | + | + | + | – |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
Терминалы Omnicomm — бортовое оборудование, предназначенное для сбора и передачи информации о состоянии транспортного средства в облачный сервис Omnicomm Online или другие системы мониторинга.
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.